Municípios | Tempo | Temp. Máx. | Temp.Mín. | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOSSORÓ | 35˚C | 26˚C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APODI | 34˚C | 25˚C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAU DOS FERROS | 35˚C | 25˚C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTINS | 29˚C | 24˚C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAICÓ | 35,5˚C | 25,7˚C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CURRAIS NOVOS | 34,6˚C | 24,2˚C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35,2˚C | 24˚C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARELHAS | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTA CRUZ | 34,5˚C | 23,2˚C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSU | 34,5˚C | 24,5˚C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOUROS | 30,6˚C | 23,3˚C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
˚C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MACAU | 35,6˚C | 25,1˚C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARNAMIRIM | 30,5˚C | 25˚C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário